ALMACENAMIENTODiscos Duros incluidos | 1 |
---|
Dimensión Soporte 1 | 1000 GB |
---|
Dimensión Total Soportes | 0 GB |
---|
Tipologia discos aceptados | SATA |
---|
Discos Duros maximos | 3 |
---|
PROCESADORTecnología | Xeon E |
---|
Modelo del procesador | 2224G |
---|
Fabricante procesador | Intel |
---|
N° de procesadores instalados | 1 |
---|
N° max de procesadores instalables | 1 |
---|
Velocidad de reloj | 3,50 GHz |
---|
Número de núcleo | 4 |
---|
CONTROLADOR ALMACENAMIENTOTipología controlador | Serial ATA (SATA) |
---|
Niveles RAID soportados | ninguno |
---|
Cache instalada | 8 MB |
---|
Cache actualizable | No |
---|
Máx. cache instalable | 0 MB |
---|
REDUNDANCIASAlimentadores redundantes | No |
---|
Número alimentadores máx. | 1 |
---|
Número alimentadores estándar | 1 |
---|
Ventiladores redundados | No |
---|
REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍAMEMORIARAM Instalada | 8 GB |
---|
RAM Máxima | 8 GB |
---|
MEMORIAFrecuencia | 3200 MHz |
---|
Bancos RAM libres | 0 |
---|
Bancos RAM totales | 0 |
---|
Tecnología | DDR4 |
---|
Tipología | UDIMM |
---|
Nombre Módulo | DDR4-2933 (PC4-23466) |
---|
RANURA DE EXPANSIÓNAmpliación número de ranuras de expansión | No |
---|
Version Slot PCI-X | 0 |
---|
N° Slot PCI Express (PCIe) 8x | 0 |
---|
CONECTIVIDADNúmero tarjetas de red | 0 |
---|
Número de puertos de red | 0 |
---|
Tipologia tarjeta de red | 1000 RJ45 |
---|
Tarjeta gestión remota | No |
---|
DIMENSIONES Y PESOProfundidad | 359,50 cm |
---|
Altura | 335 cm |
---|
Ancho | 176,60 cm |
---|
Peso sin embalaje | 8,40 kg |
---|
UNIDADES ÓPTICASIncluida | Sì |
---|
Tipología | DVD -RW |
---|
Interfaz | SATA |
---|
GRÁFICAIntegrada | No |
---|
Fabricante | Ninguna |
---|
Modelo | Ninguna |
---|
Memoria Dedicada | 0 MB |
---|
SOFTWARE |